资产净值:亿元人民币(2017/12/31) | 封锁式基金毗连:0 | 按大小排列排序:32/130 | 董事长:Qin Wei船 | 登记簿地:深圳 |
办理按大小排列:1105亿份(2017/12/31) | 开式基金的总计:57 | 资产排序:32/130 | 行政导演:奥成文 |
事业属性:中资事业 |
基金公司名单
按字母按次查询
公司名声 | 诺安基金办理股份有限公司 | 登记簿地域 | 深圳 |
事业属性 | 中资事业 | 登记簿资本(人民币百万元) | 15000 |
使成为工夫 | 2003/12/9 | 合意的人毗连 | 57 |
资产净值(1亿美钞) | (2017/12/31) | 办理按大小排列(1亿) | 1105(2017/12/31) |
公司网址 | 邮递区号 | 518048 | |
公司地址 | 深圳深南京大学道4013号兴业开认为开认为大厦19-20楼 | ||
客服邮政信箱 | services@ | 客户热线 | 400-888-8998 |
公司傳真 | 0755-83026677 | 公司给打电话 | 0755-83026688 |
经营范围 | 基金募集、基金贩卖、资产办理、奇纳证监会委托的另外事情。 | ||
公司简介 | 诺安基金办理股份有限公司使成为于2003年12月,眼前,公司办理着50余只开式基金。。由于2016年12月底,公司办理资产完全的超越1200亿元,客户毗连毗连770万。 用智力的富人看期货。,诺安基金办理股份有限公司去以学问小巧易携带的的专门知识,谨慎行事,为金融家争得不朽的和不朽的覆盖有助益。 开式基金:完成或结束的生产线,开式基金的办理牵制股权可转让证券型、混合型、转位型、债券股和钱币基金。 QDII事情:公司于2008年5一个月的时间获批QDII境外可转让证券覆盖办理事情资历,旗下黄金办理、不动产支出、油气精力等多学科QDII基金。 特别认为办理事情:公司是第一家基金公司经过,眼前,诸多一对多合意的人早已优美的体型。,合意的人牵制多种股权可转让证券、动机覆盖、灵巧分配、战术选择与另外差额类别。 力量雄厚:2016年12月底公司办理资产按大小排列超越1200亿元,旗下基金合意的人风骨完全,各具特色。 建立更新:公司具有雄厚的覆盖和科研力量,特别的人才激发机制和刚硬的的风险把持系统。。 中等的的风骨:公司阅历了屡次牛熊更迭的能防范。,一直执意小巧易携带的、中等的的覆盖风骨,金融家覆盖有助益率良好。 诺安基金总店设在深圳,登记簿资本为人民币元。成为搭档和解为:奇纳对外贸易委托股份有限公司(40%);深圳捷隆覆盖股份有限公司(40%);大恒新纪元科技股份股份有限公司(20%)。 诺安基金禀承“引导、更新、归咎于、卓绝理念,在老实的按照,置信社会,置信行情,置信每个基金金融家。走不变之路,论无效把持风险的假设的事情,为基金金融家实现良好的覆盖有助益。 |
基金导演明细 | |||||
人数 | 平衡就事退休年龄 | ||||
股权可转让证券型封锁合法权利混合型封锁责任务债券股型钱币型QDII型 |
基金合意的人全貌 | |||||
只数 | 按大小排列(亿元) | 命运(1亿) | |||
股权可转让证券型封锁合法权利混合型封锁责任务债券股型钱币型QDII型 |
导演名声 | 就事工夫 | 训练退休年龄 | 超近似支出/月 |
阎汉东 | 2015/11/5 | 2年5个月 | |
李钰梁 | 2015/3/7 | 3年1个月 | |
石高飞 | 2015/1/5 | 3年3个月 | |
盛振山 | 2015/9/26 | 2年6个月 | |
王创练 | 2015/3/30 | 3年0个月 | |
刘红辉 | 2008/5/27 | 9年10个月 | |
梅律吾 | 2007/11/13 | 10年5个月 | |
杨谷 | 2006/2/22 | 12年1个月 |
导演名声 | 就事工夫 | 训练退休年龄 | 超近似支出/月 |
周冬 | 2017/12/12 | 0年4个月 | |
张强 | 2017/3/4 | 1年1个月 | |
陆龙凯 | 2016/4/11 | 2年0个月 | |
贝宇翔 | 2016/2/6 | 2年2个月 | |
阎汉东 | 2015/11/5 | 2年5个月 | |
骆春雷 | 2015/9/26 | 2年6个月 | |
张堃 | 2015/8/22 | 2年7个月 | |
李钰梁 | 2015/3/7 | 3年1个月 | |
吴伯钧 | 2014/6/14 | 3年10个月 | |
李振龙 | 2014/6/14 | 3年10个月 | |
杨琨 | 2014/6/7 | 3年10个月 | |
刘魁 | 2012/5/16 | 5年11个月 | |
盛振山 | 2015/9/26 | 2年6个月 | |
蔡玉斌 | 2017/12/19 | 0年3个月 | |
谢志华 | 2010/8/19 | 7年8个月 | |
王创练 | 2015/3/30 | 3年0个月 |
导演名声 | 就事工夫 | 训练退休年龄 | 超近似支出/月 |
谢志华 | 2010/8/19 | 7年8个月 |
导演名声 | 就事工夫 | 训练退休年龄 | 超近似支出/月 |
潘飞 | 2016/9/6 | 1年7个月 | |
岳帅 | 2016/9/6 | 1年7个月 | |
贝宇翔 | 2016/2/6 | 2年2个月 | |
谢志华 | 2010/8/19 | 7年8个月 |
导演名声 | 就事工夫 | 训练退休年龄 | 超近似支出/月 |
周建树 | 2017/8/16 | 0年8个月 | 0% |
潘飞 | 2016/9/6 | 1年7个月 | |
岳帅 | 2016/9/6 | 1年7个月 | |
贝宇翔 | 2016/2/6 | 2年2个月 | |
谢志华 | 2010/8/19 | 7年8个月 |
导演名声 | 就事工夫 | 训练退休年龄 | 超近似支出/月 |
琴歌 | 2011/11/14 | 6年5个月 | |
赵磊 | 2011/8/15 | 6年8个月 |
合意的人名声 | 使成为日期 | 使成为以后 | 将近某年级的学生 | 将与去岁近似的次序 |
NOA的纯责任活期吐艳 | 2013/3/27 | 43.54% | 3.62% | 224/586 |
百分成果
另外 |
|
---|---|
声键合型 |
|
鲁棒混合型 |
|
释放键型 |
|
释放基混合型 |
|
普通股权可转让证券型 |
|
转位型 |
|
不盈不亏型 |
|
债券股债券股 |
|
潜移默化转位型 |
|
钱币A |
29.81% |
钱币B |
62.22% |
另外 |
|
---|---|
声键合型 |
|
鲁棒混合型 |
|
释放键型 |
|
释放基混合型 |
|
普通股权可转让证券型 |
|
转位型 |
8 |
不盈不亏型 |
7 |
债券股债券股 |
|
潜移默化转位型 |
|
钱币A |
5 |
钱币B |
64.52% |